Diferencia entre revisiones de «Telstock Proyectos»
Línea 17: | Línea 17: | ||
|style="width:200px;color:black;background:white;"|WS / BO / BD | |style="width:200px;color:black;background:white;"|WS / BO / BD | ||
|style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.10 | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.10 | ||
− | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://pxp.tmanager.com.mx | + | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://pxp.tmanager.com.mx |
|style="width:200px;color:black;background:white;"| | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
|- | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|OXXO – EXPANSIÓN | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Producción | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|WS / BO / BD | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.10 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://expansion.tmanager.com.mx/LogIn.aspx | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Banco Aprecia Financiera | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Producción | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|WS / BO / BD | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.20 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://aprecia.tmanager.com.mx | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Tmanager-Lite | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Producción | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|WS / BO / BD | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.31 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://tmanagerlite.tmanager.com.mx/ | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Mr.E | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Producción | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|WS | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.41 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://dcws.tmanager.com.mx | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
|} | |} |
Revisión del 19:05 4 mar 2019
![]() | Las abreviaturas utilizadas en la columna de Función son las siguientes:
WS - Web Service BO - Back Office BD - Base Datos |
Proyecto | Ambiente | Función | Servidor | Subdominio | Comentarios |
OXXO – PREEXPANSIÓN | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.10 | https://pxp.tmanager.com.mx | |
OXXO – EXPANSIÓN | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.10 | https://expansion.tmanager.com.mx/LogIn.aspx | |
Banco Aprecia Financiera | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.20 | https://aprecia.tmanager.com.mx | |
Tmanager-Lite | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.31 | https://tmanagerlite.tmanager.com.mx/ | |
Mr.E | Producción | WS | 192.168.69.41 | https://dcws.tmanager.com.mx |