Diferencia entre revisiones de «Telstock Proyectos»
Línea 131: | Línea 131: | ||
|style="width:200px;color:black;background:white;"| | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
|style="width:200px;color:black;background:white;"| | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|SEVEN ELEVEN | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Producción | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|WS | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.54 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://7elevenws.tmanager.com.mx | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|SEVEN ELEVEN | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Producción | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|BO | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.55 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://7eleven.tmanager.com.mx | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|SEVEN ELEVEN | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Producción | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|BD | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.69.56 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Desarrollo | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Desarrollo | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|WS / BO / BD | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|192.168.67.7 | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"|https://dev.tmanager.com.mx | ||
+ | |style="width:200px;color:black;background:white;"| | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Revisión del 23:03 4 mar 2019
![]() | Las abreviaturas utilizadas en la columna de Función son las siguientes:
WS - Web Service BO - Back Office BD - Base Datos |
Proyecto | Ambiente | Función | Servidor | Subdominio | Comentarios |
OXXO – PREEXPANSIÓN | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.10 | https://pxp.tmanager.com.mx | |
OXXO – EXPANSIÓN | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.10 | https://expansion.tmanager.com.mx/LogIn.aspx | |
Banco Aprecia Financiera | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.20 | https://aprecia.tmanager.com.mx | |
Tmanager-Lite | Producción | WS / BO / BD | 192.168.69.31 | https://tmanagerlite.tmanager.com.mx/ | |
Mr.E | Producción | WS | 192.168.69.41 | https://dcws.tmanager.com.mx | |
Mr.E | Producción | BO | 192.168.69.42 | https://dc.tmanager.com.mx/mre | |
Mr.E | Producción | BD | 192.168.69.43 | ||
Mr.E | Producción | WS Balanceo | 192.168.69.40 | https://dcws.tmanager.com.mx | |
DCI/INTERVALI | Producción | WS | 192.168.69.44 | https://immex2ws.tmanager.com.mx https://immex2wsintervali.tmanager.com.mx/ | Anterior Plataforma |
DCI/INTERVALI | Producción | BO | 192.168.69.45 | https://immex.tmanager.com.mx | Anterior Plataforma |
DCI/INTERVALI | Producción | BD | 192.168.69.46 | Anterior Plataforma | |
DCI/INTERVALI | Producción | WS | 192.168.69.48 | https://immexws2.tmanager.com.mx https://immexws2intervali.tmanager.com.mx/ | Nueva Plataforma |
DCI/INTERVALI | Producción | BO | 192.168.69.49 | https://immexbo.tmanager.com.mx | Nueva Plataforma |
DCI/INTERVALI | Producción | BD | 192.168.69.50 | Nueva Plataforma | |
Farmacias del Ahorro | Producción | WS | 192.168.69.51 | https://fahorrows.tmanager.com.mx | |
Farmacias del Ahorro | Producción | BO | 192.168.69.52 | https://fahorro.tmanager.com.mx/ | |
Farmacias del Ahorro | Producción | BD | 192.168.69.53 | ||
SEVEN ELEVEN | Producción | WS | 192.168.69.54 | https://7elevenws.tmanager.com.mx | |
SEVEN ELEVEN | Producción | BO | 192.168.69.55 | https://7eleven.tmanager.com.mx | |
SEVEN ELEVEN | Producción | BD | 192.168.69.56 | ||
Desarrollo | Desarrollo | WS / BO / BD | 192.168.67.7 | https://dev.tmanager.com.mx |