Diferencia entre revisiones de «Estructura de Repositorio SVN»
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
A fin de contar con documentación organizada para todos los proyectos Telstock, se ha definido una estructura de carpetas, la cuál explicamos a continuación: | A fin de contar con documentación organizada para todos los proyectos Telstock, se ha definido una estructura de carpetas, la cuál explicamos a continuación: | ||
+ | |||
+ | {{notice | '''NOTA:''' Dentro de todas las carpetas del proyecto existe un subdirectorio llamado '''''00 Soportes''''' en este se suben todas las evidencias (Correos, Slack, Pantallas, Notificaciones etc) que den información y sustento a la fase que corresponda.}} | ||
+ | |||
+ | {{warning|'''IMPORTANTE:''' Por seguridad, los accesos de escritura al repositorio están restringidos por fase, y según la participación que se tenga en el proyecto. Los accesos son configurados al iniciar un proyecto, y son solicitados exclusivamente por '''PM'''. <br><br> | ||
+ | En caso de no poder escribir en un directorio, por favor consulte con el área de proyectos. }} | ||
1. '''Gestión del Proyecto:''' Directorio creado para documentar toda la información relacionada a la gestión, planeación,seguimiento y procesos de cierre de los proyectos. | 1. '''Gestión del Proyecto:''' Directorio creado para documentar toda la información relacionada a la gestión, planeación,seguimiento y procesos de cierre de los proyectos. | ||
Línea 8: | Línea 13: | ||
---> 00 Aceptacion | ---> 00 Aceptacion | ||
---> 01 Inicio | ---> 01 Inicio | ||
− | ---> 02 | + | ---> 02 Planeacion |
---> 03 Seguimiento | ---> 03 Seguimiento | ||
---> 04 Cierre | ---> 04 Cierre | ||
Línea 19: | Línea 24: | ||
---> 01 Inicio | ---> 01 Inicio | ||
---> TSK-XXX-Lista de Requerimientos | ---> TSK-XXX-Lista de Requerimientos | ||
− | ---> TSK-XXX- | + | ---> TSK-XXX-Descripcion del Proyecto |
---> TSK-XXX-Registro de Involucrados | ---> TSK-XXX-Registro de Involucrados | ||
---> 02 Planeación | ---> 02 Planeación | ||
---> TSK-XXX-Plan Integral del Proyecto | ---> TSK-XXX-Plan Integral del Proyecto | ||
---> TSK-XXX-Cronograma del Proyecto | ---> TSK-XXX-Cronograma del Proyecto | ||
− | ---> TSK-XXX- | + | ---> TSK-XXX-Presentacion Final Taller de Planeación (Kickoff) |
− | ---> TSK-XXX-Matriz de | + | ---> TSK-XXX-Matriz de Estimacion |
---> 03 Seguimiento | ---> 03 Seguimiento | ||
---> TSK-XXX-Reporte Semanal | ---> TSK-XXX-Reporte Semanal | ||
Línea 38: | Línea 43: | ||
---> 01 Desarrollo | ---> 01 Desarrollo | ||
---> 02 Pruebas del Sistema | ---> 02 Pruebas del Sistema | ||
− | ---> 03 | + | ---> 03 Integracion |
− | ---> 04 | + | ---> 04 Implantacion y Cierre |
**** Ubicación de Documentos **** | **** Ubicación de Documentos **** | ||
Línea 51: | Línea 56: | ||
---> TSK-XXX-Revision xxxx (cualquier documento de revisión de la fase de análisis y diseño) | ---> TSK-XXX-Revision xxxx (cualquier documento de revisión de la fase de análisis y diseño) | ||
---> 01 Desarrollo | ---> 01 Desarrollo | ||
+ | ---> Scripts (Directorio para respaldar los Scripts de cambios realizados en BD) | ||
---> TSK-XXX-Revision de Codigo (Peer review) | ---> TSK-XXX-Revision de Codigo (Peer review) | ||
− | ---> TSK-XXX-Revision xxxx (cualquier documento de revisión de la fase de desarrollo) | + | ---> TSK-XXX-Revision xxxx (cualquier documento de revisión de la fase de desarrollo) |
− | |||
---> 02 Pruebas del Sistema (sólo incluir documentación relacionada con el Proyecto programado y Controles de Cambio relacionados al proyecto en curso) | ---> 02 Pruebas del Sistema (sólo incluir documentación relacionada con el Proyecto programado y Controles de Cambio relacionados al proyecto en curso) | ||
---> TSK-XXX-Plan de Pruebas del Sistema | ---> TSK-XXX-Plan de Pruebas del Sistema | ||
Línea 62: | Línea 67: | ||
---> '''TSK-XXX-xxxxx (cualquier otro documento que QA considere necesario para evidencias sus pruebas)''' | ---> '''TSK-XXX-xxxxx (cualquier otro documento que QA considere necesario para evidencias sus pruebas)''' | ||
---> 03 Integracion | ---> 03 Integracion | ||
− | ---> TSK-XXX-Plan de Integracion | + | ---> TSK-XXX-Plan de Integracion y Despliegue de Productos |
---> TSK-XXX-Matriz de Integracion | ---> TSK-XXX-Matriz de Integracion | ||
---> TSK-XXX-Preparacion para Integrar Producto | ---> TSK-XXX-Preparacion para Integrar Producto | ||
---> 04 Implantacion y Cierre | ---> 04 Implantacion y Cierre | ||
---> TSK-Check List Liberacion(Movil/WS/BO) | ---> TSK-Check List Liberacion(Movil/WS/BO) | ||
− | + | ---> '''TSK-XXX-xxxxx(cualquier documento relacionado con la fase de implantación y Cierre del sistema)''' | |
3. '''Control de Cambio:''' Directorio creado para documentar la información relacionada con las '''[[Controles_de_cambio_(_CC_)|Solicitudes de Cambio]]''' que se realizan al proyecto (mejoras/corrección de errores) | 3. '''Control de Cambio:''' Directorio creado para documentar la información relacionada con las '''[[Controles_de_cambio_(_CC_)|Solicitudes de Cambio]]''' que se realizan al proyecto (mejoras/corrección de errores) | ||
− | **** | + | **** Estructura de Directorios **** |
---> 03 Control de Cambio | ---> 03 Control de Cambio | ||
---> 00 Solicitudes | ---> 00 Solicitudes | ||
Línea 92: | Línea 97: | ||
---> 04 Implantación y Cierre | ---> 04 Implantación y Cierre | ||
---> '''TSK-XXX-xxxxx (cualquier documento relacionado con la fase de implantación y Cierre del sistema)''' | ---> '''TSK-XXX-xxxxx (cualquier documento relacionado con la fase de implantación y Cierre del sistema)''' | ||
+ | |||
+ | {{notice | '''NOTA: A partir de Agosto de 2018, los Controles de Cambio son gestionados a través de [https://mantisbt.tmanager.com.mx/mantisbt Mantis] por lo cuál se deja de utilizar las carpetas ''00 Solicitudes'' y ''01 Aprobaciones'' '''}} | ||
4 '''Auditoria:''' Directorio creado para documentar las auditorias de calidad y configuración que se realizaran a los proyectos. | 4 '''Auditoria:''' Directorio creado para documentar las auditorias de calidad y configuración que se realizaran a los proyectos. |
Revisión actual del 19:30 25 abr 2019
A fin de contar con documentación organizada para todos los proyectos Telstock, se ha definido una estructura de carpetas, la cuál explicamos a continuación:
![]() | NOTA: Dentro de todas las carpetas del proyecto existe un subdirectorio llamado 00 Soportes en este se suben todas las evidencias (Correos, Slack, Pantallas, Notificaciones etc) que den información y sustento a la fase que corresponda. |
![]() | IMPORTANTE: Por seguridad, los accesos de escritura al repositorio están restringidos por fase, y según la participación que se tenga en el proyecto. Los accesos son configurados al iniciar un proyecto, y son solicitados exclusivamente por PM. En caso de no poder escribir en un directorio, por favor consulte con el área de proyectos. |
1. Gestión del Proyecto: Directorio creado para documentar toda la información relacionada a la gestión, planeación,seguimiento y procesos de cierre de los proyectos.
**** Estructuta de Directorios **** ---> 01 Gestion del Proyecto ---> 00 Aceptacion ---> 01 Inicio ---> 02 Planeacion ---> 03 Seguimiento ---> 04 Cierre
**** Ubicación de Documentos **** ---> 01 Gestion del Proyecto ---> 00 Aceptacion ---> TSK-XXX-Estimacion de tiempos alto nivel ---> TSK-XXX-Propuesta ---> 01 Inicio ---> TSK-XXX-Lista de Requerimientos ---> TSK-XXX-Descripcion del Proyecto ---> TSK-XXX-Registro de Involucrados ---> 02 Planeación ---> TSK-XXX-Plan Integral del Proyecto ---> TSK-XXX-Cronograma del Proyecto ---> TSK-XXX-Presentacion Final Taller de Planeación (Kickoff) ---> TSK-XXX-Matriz de Estimacion ---> 03 Seguimiento ---> TSK-XXX-Reporte Semanal ---> TSK-XXX-Metricas ---> 04 Cierre
2. Ingenieria: Directorio creado para documentar toda la información relacionada al desarrollo del proyecto. Contemplando cada una de las fases del proceso de ingeniería de software (Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas, Implantación y Cierre)
**** Estructuta de Directorios **** ---> 02 Ingenieria ---> 00 Analisis y Diseño ---> 01 Desarrollo ---> 02 Pruebas del Sistema ---> 03 Integracion ---> 04 Implantacion y Cierre
**** Ubicación de Documentos **** ---> 02 Ingenieria ---> 00 Analisis y Diseño ---> TSK-XXX-Historias de Usuario ---> TSK-XXX-Matriz de Trazabilidad ---> TSK-XXX-Diagrama xxxx (cualquier tipo de diagrama a incluir en la documentación del proyecto) ---> TSK-XXX-Especificacion de Diseño del Sistema ---> TSK-XXX-Revision de Especificación de Requerimientos/HU ---> TSK-XXX-Revision xxxx (cualquier documento de revisión de la fase de análisis y diseño) ---> 01 Desarrollo ---> Scripts (Directorio para respaldar los Scripts de cambios realizados en BD) ---> TSK-XXX-Revision de Codigo (Peer review) ---> TSK-XXX-Revision xxxx (cualquier documento de revisión de la fase de desarrollo) ---> 02 Pruebas del Sistema (sólo incluir documentación relacionada con el Proyecto programado y Controles de Cambio relacionados al proyecto en curso) ---> TSK-XXX-Plan de Pruebas del Sistema ---> TSK-XXX-Matriz de Pruebas del Sistema ---> TSK-XXX-Pruebas Unitarias ---> TSK-XXX-Verificacion de Plan de Pruebas ---> TSK-XXX-Verificacion de Matriz de Pruebas ---> TSK-XXX-xxxxx (cualquier otro documento que QA considere necesario para evidencias sus pruebas) ---> 03 Integracion ---> TSK-XXX-Plan de Integracion y Despliegue de Productos ---> TSK-XXX-Matriz de Integracion ---> TSK-XXX-Preparacion para Integrar Producto ---> 04 Implantacion y Cierre ---> TSK-Check List Liberacion(Movil/WS/BO) ---> TSK-XXX-xxxxx(cualquier documento relacionado con la fase de implantación y Cierre del sistema)
3. Control de Cambio: Directorio creado para documentar la información relacionada con las Solicitudes de Cambio que se realizan al proyecto (mejoras/corrección de errores)
**** Estructura de Directorios **** ---> 03 Control de Cambio ---> 00 Solicitudes ---> 01 Aprobaciones ---> 02 Pruebas
**** Ubicación de Documentos **** ---> 03 Control de Cambio ---> TSK-Bitacora de Requerimiento de Control de Cambio ---> 00 Solicitudes ---> TSK-XXX-RCCnn-Mejora ('nn' representa el número correlativo de los documentos) ---> TSK-XXX-RCCnn-Correccion de Errores ('nn' representa el número correlativo de los documentos) ---> 01 Aprobaciones ---> VoBo-TSK-XXX-RCCnn-Aprobacion XXXX (culaquier correo, o acuse de recibo con aprobación del control de cambio) ---> TSK-xxxxx (Cualquier otro documento que se considere como aprobación) ---> 02 Pruebas ---> TSK-XXX-CCnn-Matriz de Pruebas del Sistema ---> TSK-XXX-CCnn-xxxxx (cualquier otro documento que QA considere necesario para evidenciar sus pruebas) ---> 04 Implantación y Cierre ---> TSK-XXX-xxxxx (cualquier documento relacionado con la fase de implantación y Cierre del sistema)
![]() | NOTA: A partir de Agosto de 2018, los Controles de Cambio son gestionados a través de Mantis por lo cuál se deja de utilizar las carpetas 00 Solicitudes y 01 Aprobaciones |
4 Auditoria: Directorio creado para documentar las auditorias de calidad y configuración que se realizaran a los proyectos.
**** Estructuta de Directorios **** (Por definir)
5. Documentación: Directorio creado para almacenar la documentación general para la compañia. (Biblioteca)
**** Estructuta de Directorios **** (Por definir)