Diferencia entre revisiones de «Planificación del Proyecto»
(Página creada con « '''1.''' '''Propósito del procedimiento.''' Procesar toda la Información y definir la planificación para ejecución del proyecto. ==Alcance.== Abarca Plan integral…») |
(→Formatos) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 25: | Línea 25: | ||
*'''Sprint:''' Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la definición de hecho. Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada tarea. | *'''Sprint:''' Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la definición de hecho. Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada tarea. | ||
*'''Scrum:''' Es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa. | *'''Scrum:''' Es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Políticas y Lineamientos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.''' Brindar especial atención y prioridad a los clientes, sean estos residenciales o corporativos. | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Antes de iniciar este procedimiento, debe(n) estar documentada(s) la(s) HU pertinentes a la corrección o mejora, o en su defecto, generarse de inmediato. | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Subir las tareas del Sprint en JIRA por lo menos 1 día antes su Inicio. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Descripción de Actividades== | ||
+ | [[Archivo:4.- Actividades.jpg|centro]] | ||
+ | |||
+ | ==Diagrama de Flujo== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:13.-Diagrama de Flujo.jpg|centro]] | ||
+ | |||
+ | ==Formatos== | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Plan.jpg|centro]] |
Revisión actual del 22:29 24 may 2019
1. Propósito del procedimiento.
Procesar toda la Información y definir la planificación para ejecución del proyecto.
Sumario
Alcance.
Abarca Plan integral del proyecto, cronograma, las fases, descripción de roles y tareas de los involucrados así como los tiempos de ejecución de cada una de ellas.
Referencia.
- TSK-PRO-002 – Historia de Usuario
- TSK-PRO-005 – Descripción del Proyecto
Responsabilidades.
- Tramitador: Product Owner (PO).
- Ejecutor: Equipo de Desarrollo (TDe) y Equipo de QA (TQA)
- Aprobador: Director de TI Administrativo (CIOa)
Definiciones.
- Planning: Planificación o planteamiento previo de un trabajo o una acción que se va a realizar.
- Sprint: Define las tareas necesarias para poder completar cada objetivo/requisito, creando la lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) basándose en la definición de hecho. Realiza una estimación conjunta del esfuerzo necesario para realizar cada tarea.
- Scrum: Es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa.
Políticas y Lineamientos
1. Brindar especial atención y prioridad a los clientes, sean estos residenciales o corporativos.
2. Antes de iniciar este procedimiento, debe(n) estar documentada(s) la(s) HU pertinentes a la corrección o mejora, o en su defecto, generarse de inmediato.
3. Subir las tareas del Sprint en JIRA por lo menos 1 día antes su Inicio.