Diferencia entre revisiones de «Punto de Venta»
(Página creada con «== Punto de Venta == El proyecto de Punto de venta consta de 2 sistemas, estos sistemas cuentan con su propio código fuente e instalador(Se pueden encontrar en los reposi…») |
(→Punto de Venta) |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
* '''PVTelstock''': Es un sistema compuesto por software y hardware, creado especialmente para agilizar los procesos relacionados con negocios y atención al publico. También permite llevar con detalle el control de las ventas, compras e inventario. Cuenta con numerosos módulos que facilitan la gestión comercial tales como; Listas de Precios, Cajas, control de accesos a Usuarios, pantalla de Gastos, reportes Clientes, reportes de gastos, reporte Ventas, reportes de compras, proveedores, etc. | * '''PVTelstock''': Es un sistema compuesto por software y hardware, creado especialmente para agilizar los procesos relacionados con negocios y atención al publico. También permite llevar con detalle el control de las ventas, compras e inventario. Cuenta con numerosos módulos que facilitan la gestión comercial tales como; Listas de Precios, Cajas, control de accesos a Usuarios, pantalla de Gastos, reportes Clientes, reportes de gastos, reporte Ventas, reportes de compras, proveedores, etc. | ||
− | *'''PVtControl''': | + | *'''PVtControl''': Este sistema lleva una estimación para otorgar las licencias y renovaciones de licencias correspondientes a cada cliente mediante la información que nos proporcionara el departamento de administración (ya que ellos llevan el control de los pagos). Este sistema Crea y renueva las licencias para el trabajo del sistema '''PVTelstock'''. Las renovaciones son del lapsos de tiempo máximo de 999 días en el que sistema '''PVTelstock''' estará activo para el cliente, también se lleva un control de la información de clientes de PVStock (teléfono, celular, nombre del cliente, nombre del negocio, etc.). |
=== PVTelstock === | === PVTelstock === | ||
+ | Requisitos de equipo de computo: | ||
+ | |||
+ | · Sistema Operativo Windows 7. | ||
+ | |||
+ | · Procesador Celeron o Superior. | ||
+ | |||
+ | · 1 Gb de memoria RAM o superior. | ||
+ | |||
+ | · 40 Gb de espacio libre en el disco duro. |
Revisión del 21:31 13 jun 2019
Punto de Venta
El proyecto de Punto de venta consta de 2 sistemas, estos sistemas cuentan con su propio código fuente e instalador(Se pueden encontrar en los repositorios Github):
- PVTelstock: Es un sistema compuesto por software y hardware, creado especialmente para agilizar los procesos relacionados con negocios y atención al publico. También permite llevar con detalle el control de las ventas, compras e inventario. Cuenta con numerosos módulos que facilitan la gestión comercial tales como; Listas de Precios, Cajas, control de accesos a Usuarios, pantalla de Gastos, reportes Clientes, reportes de gastos, reporte Ventas, reportes de compras, proveedores, etc.
- PVtControl: Este sistema lleva una estimación para otorgar las licencias y renovaciones de licencias correspondientes a cada cliente mediante la información que nos proporcionara el departamento de administración (ya que ellos llevan el control de los pagos). Este sistema Crea y renueva las licencias para el trabajo del sistema PVTelstock. Las renovaciones son del lapsos de tiempo máximo de 999 días en el que sistema PVTelstock estará activo para el cliente, también se lleva un control de la información de clientes de PVStock (teléfono, celular, nombre del cliente, nombre del negocio, etc.).
PVTelstock
Requisitos de equipo de computo:
· Sistema Operativo Windows 7.
· Procesador Celeron o Superior.
· 1 Gb de memoria RAM o superior.
· 40 Gb de espacio libre en el disco duro.