Diferencia entre revisiones de «Productivo.»
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{|class="wikitable col1cen col2cen col3cen center" style="width:1000px;" | {|class="wikitable col1cen col2cen col3cen center" style="width:1000px;" | ||
|style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Aplicativo''' | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Aplicativo''' | ||
− | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Servidor''' | + | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Instalado en Servidor''' |
− | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Ubicación''' | + | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Ubicación Aplicativo''' |
+ | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Servidor a Monitorear o Reportear''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|Monitor | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Monitor | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo 69.70 | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|PERSEO ( 192.168.69.70 ) | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PERSEO ( 192.168.69.70 ) | ||
− | |||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|Monitor | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Monitor | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo 69.80 | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PERSEFONE ( 192.168.69.80 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Monitor | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo_69.50 | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|ALHENA ( 192.168.69.150 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Monitor | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo_69.72 | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|AJAX ( 192.168.69.72 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Reporteador | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.70 | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PERSEO ( 192.168.69.70 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Reporteador | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.80 | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|PERSEFONE ( 192.168.69.80 ) | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PERSEFONE ( 192.168.69.80 ) | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Reporteador | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.150 | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|ALHENA ( 192.168.69.150 ) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|Reporteador | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|PALAS ( 192.168.69.96 ) | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.72 | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|AJAX ( 192.168.69.72 ) | ||
|} | |} |
Revisión actual del 16:48 17 jul 2019
Aplicativo | Instalado en Servidor | Ubicación Aplicativo | Servidor a Monitorear o Reportear |
Monitor | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo 69.70 | PERSEO ( 192.168.69.70 ) |
Monitor | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo 69.80 | PERSEFONE ( 192.168.69.80 ) |
Monitor | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo_69.50 | ALHENA ( 192.168.69.150 ) |
Monitor | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Monitoreo_69.72 | AJAX ( 192.168.69.72 ) |
Reporteador | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.70 | PERSEO ( 192.168.69.70 ) |
Reporteador | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.80 | PERSEFONE ( 192.168.69.80 ) |
Reporteador | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.150 | ALHENA ( 192.168.69.150 ) |
Reporteador | PALAS ( 192.168.69.96 ) | C:\TELSTOCK\VF_Reporteador 69.72 | AJAX ( 192.168.69.72 ) |