Diferencia entre revisiones de «Reporteador»
Línea 9: | Línea 9: | ||
{{notice | Los reportes emitidos por la aplicación son los que se mencionan a continuación.}} | {{notice | Los reportes emitidos por la aplicación son los que se mencionan a continuación.}} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable col1cen col2cen col3cen center" style="width:1000px;" | ||
+ | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Identificador Reporte''' | ||
+ | |style="width:333px;color:white;" bgcolor="black"|'''Nombre Reporte''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CCS | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO SEMANAL | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CCM | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO MENSUAL | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CSP | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO | ||
+ | |} |
Revisión del 17:24 19 jul 2019
Características
- Aplicación: Windows Forms.
- Framework: .NET Framework 3.5.
- Nombre GIT: VendingFactory-RP
- Descarga GIT: http://192.168.9.60:8080/scm/git/VendingFactory-RP
Objetivo
El objetivo de este aplicativo es la emisión de reportes en formato de Excel. Una vez generado el reporte en archivo, este se envía a los destinatarios vía correo electrónico.
![]() | Los reportes emitidos por la aplicación son los que se mencionan a continuación. |
Identificador Reporte | Nombre Reporte |
CCS | CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO SEMANAL |
CCM | CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO MENSUAL |
CSP | IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO |