Diferencia entre revisiones de «Reporteador»
Línea 13: | Línea 13: | ||
|style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Identificador Reporte''' | |style="width:333px;color:white;background:black;"|'''Identificador Reporte''' | ||
|style="width:333px;color:white;" bgcolor="black"|'''Nombre Reporte''' | |style="width:333px;color:white;" bgcolor="black"|'''Nombre Reporte''' | ||
+ | |style="width:333px;color:white;" bgcolor="black"|'''Nombre Reporte Abreviado''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CCS | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CCS | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO SEMANAL | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO SEMANAL | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT CENTRO DE COSTOS SEMANAL | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CCM | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CCM | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO MENSUAL | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO MENSUAL | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT CENTRO DE COSTOS MENSUAL | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CSP | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CSP | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO | |style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT WEEKLY CONSUMPTION BY PRODUCT | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CSU | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CSU | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL USUARIO - PRODUCTO | |style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL USUARIO - PRODUCTO | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT WEEKLY CONSUMPTION BY USER | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CAU | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CAU | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO ANUAL USUARIO - PRODUCTO | |style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO ANUAL USUARIO - PRODUCTO | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT YTD CONSUMPTION BY USER | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|ABM | |style="width:150px;color:black;background:white;"|ABM | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE ABASTECIMIENTO MÍNIMOS | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE ABASTECIMIENTO MÍNIMOS | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT REPLENISHMENT - ABASTECIMIENTO MÍNIMO | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|ABF | |style="width:150px;color:black;background:white;"|ABF | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE ABASTECIMIENTO FULL | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE ABASTECIMIENTO FULL | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT REPLENISHMENT - ABASTECIMIENTO FULL | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|RCF | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RCF | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE CONSUMOS FRISA | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE CONSUMOS FRISA | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT CONSUMOS FRISA | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|DCF | |style="width:150px;color:black;background:white;"|DCF | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE PARA DESCARGA DE CONSUMOS FRISA | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE PARA DESCARGA DE CONSUMOS FRISA | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RPT DESCARGA DE CONSUMOS FRISA | ||
|- | |- | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CDI | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CDI | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE CONSUMO DEL DÍA ANTERIOR | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE CONSUMO DEL DÍA ANTERIOR | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|ID CUSTOMER (RPT REPLENISHMENT) | ||
|} | |} |
Revisión del 19:00 19 jul 2019
Características
- Aplicación: Windows Forms.
- Framework: .NET Framework 3.5.
- Nombre GIT: VendingFactory-RP
- Descarga GIT: http://192.168.9.60:8080/scm/git/VendingFactory-RP
Objetivo
El objetivo de este aplicativo es la emisión de reportes en formato de Excel. Una vez generado el reporte en archivo, este se envía a los destinatarios vía correo electrónico.
![]() | Los reportes emitidos por la aplicación son los que se mencionan a continuación: |
Identificador Reporte | Nombre Reporte | Nombre Reporte Abreviado |
CCS | CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO SEMANAL | RPT CENTRO DE COSTOS SEMANAL |
CCM | CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO MENSUAL | RPT CENTRO DE COSTOS MENSUAL |
CSP | IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO | RPT WEEKLY CONSUMPTION BY PRODUCT |
CSU | IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL USUARIO - PRODUCTO | RPT WEEKLY CONSUMPTION BY USER |
CAU | IMPERIAL REPORTE CONSUMO ANUAL USUARIO - PRODUCTO | RPT YTD CONSUMPTION BY USER |
ABM | REPORTE DE ABASTECIMIENTO MÍNIMOS | RPT REPLENISHMENT - ABASTECIMIENTO MÍNIMO |
ABF | REPORTE DE ABASTECIMIENTO FULL | RPT REPLENISHMENT - ABASTECIMIENTO FULL |
RCF | REPORTE DE CONSUMOS FRISA | RPT CONSUMOS FRISA |
DCF | REPORTE PARA DESCARGA DE CONSUMOS FRISA | RPT DESCARGA DE CONSUMOS FRISA |
CDI | REPORTE CONSUMO DEL DÍA ANTERIOR | ID CUSTOMER (RPT REPLENISHMENT) |