Diferencia entre revisiones de «Server V»
Línea 20: | Línea 20: | ||
|style="width:100px;color:white;background:black;"|'''Id. Trama''' | |style="width:100px;color:white;background:black;"|'''Id. Trama''' | ||
|style="width:200px;color:white;" bgcolor="black"|'''Descripción''' | |style="width:200px;color:white;" bgcolor="black"|'''Descripción''' | ||
− | |style="width: | + | |style="width:400px;color:white;" bgcolor="black"|'''Mensaje que se envía''' |
|style="width:300px;color:white;" bgcolor="black"|'''Respuesta Mensaje Vending''' | |style="width:300px;color:white;" bgcolor="black"|'''Respuesta Mensaje Vending''' | ||
|- | |- | ||
|style="width:100px;color:black;background:white;"|01 | |style="width:100px;color:black;background:white;"|01 | ||
|style="width:200px;color:black;background:white;"|Login empleado | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Login empleado | ||
− | |style="width: | + | |style="width:400px;color:black;background:white;"|[[Archivo:Trama_01.png|center]] 01|2|14/04/15 11:17:05|66|1234|1234| |
|style="width:300px;color:black;background:white;"|[[Archivo:Respuesta_Trama_01.png|center]] | |style="width:300px;color:black;background:white;"|[[Archivo:Respuesta_Trama_01.png|center]] | ||
|- | |- | ||
|style="width:100px;color:black;background:white;"|03 | |style="width:100px;color:black;background:white;"|03 | ||
|style="width:200px;color:black;background:white;"|Permiso sobre selección | |style="width:200px;color:black;background:white;"|Permiso sobre selección | ||
− | |style="width: | + | |style="width:400px;color:black;background:white;"|[[Archivo:Trama_03.png|center]] |
|style="width:300px;color:black;background:white;"| | |style="width:300px;color:black;background:white;"| | ||
|} | |} |
Revisión del 17:48 26 jul 2019
Características
- Aplicación: Windows Forms.
- Framework: .NET Framework 3.5.
- Nombre GIT: VendingFactory-ServerV
- Descarga GIT: http://192.168.9.60:8080/scm/git/VendingFactory-ServerV
Objetivo
El objetivo de este aplicativo es el de interpretar las tramas que son enviadas por las maquinas Vendings registradas en estado activo. Y realizar una determinada acción dependiendo de la trama que se haya enviado.
Diagrama flujo proceso
El flujo de proceso de este aplicativo se describe en el siguiente diagrama de flujo:
Tramas Server V
El aplicativo del Server V interpreta y responde las siguientes tramas:
Id. Trama | Descripción | Mensaje que se envía | Respuesta Mensaje Vending |
01 | Login empleado | 01|2|14/04/15 11:17:05|66|1234|1234| | |
03 | Permiso sobre selección |