Diferencia entre revisiones de «TManager2»
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Infobox software platform | |
− | + | | name = TMANAGER 2 | |
− | + | | icon = | |
− | + | | image = | |
− | + | | caption = TMANAGER2 | |
− | + | | developer = organizations that were involved in development, newest first | |
− | + | | target = operating systems that the platform publishes applications/content for | |
+ | | editor = <editor software for the platform- | ||
+ | | runtime = <runtime/player software for the platform | ||
+ | | format = major file formats on the platform | ||
+ | | language = programming languages used to build content on the platform | ||
+ | | application = major applications for content developed on the platform | ||
+ | | status = Planned, Active, Unmaintained, Discontinued, Stalled or Abandonware | ||
+ | | license = Freeware, Shareware, Proprietary, Open-source, etc | ||
+ | }} | ||
+ | '''T-Manager-2''' (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de [http://www.telstock.net/ Telstock] inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. | ||
+ | Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas |
Revisión actual del 03:20 28 jul 2020
Developer(s) | organizations that were involved in development, newest first |
---|---|
Available in | programming languages used to build content on the platform |
Development status | Planned, Active, Unmaintained, Discontinued, Stalled or Abandonware |
License | Freeware, Shareware, Proprietary, Open-source, etc |
T-Manager-2 (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de Telstock inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas