Diferencia entre revisiones de «Estándares y Procesos QA»
(Página creada con «Se listan a continuación los estándares y procesos de Gestion de Proyectos hasta ahora: # Estimación # Test Plan # Análisis y Diseño # Ejecución # …») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | '''Introducción''' | ||
+ | |||
+ | '''Objetivo''' | ||
+ | Asegurar que los productos probados por el Área de QA garanticé y certifiqué con calidad basada en las mejores prácticas de Testing los servicios proporcionados hacía nuestros clientes. | ||
+ | |||
+ | '''Misión''' | ||
+ | Mantener una alta calidad de los productos que desarrollamos con base a las pruebas manuales, funcionales, de estrés y automatizadas. | ||
+ | |||
+ | |||
Se listan a continuación los estándares y procesos de Gestion de Proyectos hasta ahora: | Se listan a continuación los estándares y procesos de Gestion de Proyectos hasta ahora: | ||
Revisión del 16:45 28 jul 2020
Introducción
Objetivo Asegurar que los productos probados por el Área de QA garanticé y certifiqué con calidad basada en las mejores prácticas de Testing los servicios proporcionados hacía nuestros clientes.
Misión Mantener una alta calidad de los productos que desarrollamos con base a las pruebas manuales, funcionales, de estrés y automatizadas.
Se listan a continuación los estándares y procesos de Gestion de Proyectos hasta ahora: