Diferencia entre revisiones de «Estándares y Procesos QA»
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''Introducción''' | + | '''Introducción''' |
− | '''Objetivo''' | + | En los últimos años, estamos viviendo una increíble expansión de la tecnología en todos los ámbitos posibles, ya sean sectores, procesos o sistemas. Gracias a ello, los usuarios y las empresas están digitalizándose a través del uso de software, debido a los miles de beneficios que esto les genera. Cada día surgen nuevas startups y aceleradoras, se desarrollan nuevos tipos de software (aplicaciones móviles, e-commerce, software para sectores/empresas…) y se descubren nuevas formas de automatizar procesos gracias a la tecnología. Detrás de toda innovación hay equipos expertos de desarrollo, que trabajan con distintas metodologías como DevOps o Agile, los cuales hacen que todo esto sea posible. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Objetivo''' | ||
Asegurar que los productos probados por el Área de QA garanticé y certifiqué con calidad basada en las mejores prácticas de Testing los servicios proporcionados hacía nuestros clientes. | Asegurar que los productos probados por el Área de QA garanticé y certifiqué con calidad basada en las mejores prácticas de Testing los servicios proporcionados hacía nuestros clientes. | ||
− | '''Misión''' | + | '''Misión''' |
Mantener una alta calidad de los productos que desarrollamos con base a las pruebas manuales, funcionales, de estrés y automatizadas. | Mantener una alta calidad de los productos que desarrollamos con base a las pruebas manuales, funcionales, de estrés y automatizadas. | ||
+ | |||
+ | '''Valores''' | ||
+ | |||
+ | * Actitud | ||
+ | * Compromiso | ||
+ | * Espíritu de Servicio | ||
+ | * Apertura | ||
+ | |||
Línea 17: | Línea 28: | ||
# [[Ejecución]] | # [[Ejecución]] | ||
# [[Reporte de Ambigüedades]] | # [[Reporte de Ambigüedades]] | ||
− | # [[Peer Review]] | + | # [[Peer Review QA]] |
+ | # [[Formato para levantar Bugs en Jira]] | ||
# [[Estatus]] | # [[Estatus]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Referencias''' | ||
+ | <ref>http://qalaboratory.com/quality/una-sencilla-introduccion-al-complejo-mundo-del-qa-2/</ref> |
Revisión actual del 22:25 31 jul 2020
Introducción
En los últimos años, estamos viviendo una increíble expansión de la tecnología en todos los ámbitos posibles, ya sean sectores, procesos o sistemas. Gracias a ello, los usuarios y las empresas están digitalizándose a través del uso de software, debido a los miles de beneficios que esto les genera. Cada día surgen nuevas startups y aceleradoras, se desarrollan nuevos tipos de software (aplicaciones móviles, e-commerce, software para sectores/empresas…) y se descubren nuevas formas de automatizar procesos gracias a la tecnología. Detrás de toda innovación hay equipos expertos de desarrollo, que trabajan con distintas metodologías como DevOps o Agile, los cuales hacen que todo esto sea posible.
Objetivo
Asegurar que los productos probados por el Área de QA garanticé y certifiqué con calidad basada en las mejores prácticas de Testing los servicios proporcionados hacía nuestros clientes.
Misión
Mantener una alta calidad de los productos que desarrollamos con base a las pruebas manuales, funcionales, de estrés y automatizadas.
Valores
- Actitud
- Compromiso
- Espíritu de Servicio
- Apertura
Se listan a continuación los estándares y procesos de Gestion de Proyectos hasta ahora:
- Estimación
- Test Plan
- Análisis y Diseño
- Ejecución
- Reporte de Ambigüedades
- Peer Review QA
- Formato para levantar Bugs en Jira
- Estatus
Referencias