Diferencia entre revisiones de «Requerimientos del Cliente»
(Página creada con « '''1.''' '''Propósito del procedimiento''' Conocer las necesidades y/o requerimientos del cliente de manera formal a través del análisis y documentación pertinente.…») |
(→Diagrama de Flujo) |
||
(No se muestran 24 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''Propósito del procedimiento.''' | |
Conocer las necesidades y/o requerimientos del cliente de manera formal a través del análisis y documentación pertinente. | Conocer las necesidades y/o requerimientos del cliente de manera formal a través del análisis y documentación pertinente. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
− | + | ==Alcance== | |
Solo abarca el análisis y documentación de las necesidades percibidas por el cliente, no desarrollo. | Solo abarca el análisis y documentación de las necesidades percibidas por el cliente, no desarrollo. | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
− | + | ==Responsabilidades== | |
− | + | *Product Owner (PO). | |
− | + | *Project Manager (PM). | |
+ | *Cliente (CTe). | ||
− | + | ==Definiciones== | |
− | * | + | *'''Bosquejo:''' Plan de un trabajo o de una acción en el que solo se exponen sus aspectos principales. |
+ | |||
+ | *'''Conciso:''' [discurso, estilo, lenguaje] Que es breve y preciso. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Políticas y Lineamientos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1.''' Brindar especial atención y prioridad a los clientes, sean estos residenciales o corporativos. | ||
+ | |||
+ | '''2.''' El marketing de TELSTOCK debe ser focalizado, con una orientación hacia el fomento del consumo de los diferentes servicios que TELSTOCK ofrece o planea ofrecer, mejorar la imagen externa de la compañía o difundir información relevante para nuestros clientes. | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Manejar un formato personal y sencillo para llevar el Status de los clientes. | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Programas sesiones de trabajo de manera formal con mínimo 3 días de anticipación | ||
+ | |||
+ | '''5.''' Los documentos de trabajo son plantillas estándar existentes, de uso obligatorio. Estos deben ser descargados desde el repositorio de documentación, cada vez que se da inicio a un nuevo proyecto, para garantizar que siempre se cuente con la última versión. | ||
− | |||
+ | ==Descripción de Actividades== | ||
+ | [[Archivo:Proceso Inicio png2.png|centro]] | ||
− | + | ==Diagrama de Flujo de Actividades== | |
− | + | [[Archivo:Requerimientos del cliente Diagrama.png|centro]] | |
− | + | ==Formatos== | |
+ | [[Archivo:Aceptacion Archivos2.png|centro]] |
Revisión actual del 00:43 24 jul 2020
Propósito del procedimiento.
Conocer las necesidades y/o requerimientos del cliente de manera formal a través del análisis y documentación pertinente.
Sumario
Alcance
Solo abarca el análisis y documentación de las necesidades percibidas por el cliente, no desarrollo.
Responsabilidades
- Product Owner (PO).
- Project Manager (PM).
- Cliente (CTe).
Definiciones
- Bosquejo: Plan de un trabajo o de una acción en el que solo se exponen sus aspectos principales.
- Conciso: [discurso, estilo, lenguaje] Que es breve y preciso.
Políticas y Lineamientos
1. Brindar especial atención y prioridad a los clientes, sean estos residenciales o corporativos.
2. El marketing de TELSTOCK debe ser focalizado, con una orientación hacia el fomento del consumo de los diferentes servicios que TELSTOCK ofrece o planea ofrecer, mejorar la imagen externa de la compañía o difundir información relevante para nuestros clientes.
3. Manejar un formato personal y sencillo para llevar el Status de los clientes.
4. Programas sesiones de trabajo de manera formal con mínimo 3 días de anticipación
5. Los documentos de trabajo son plantillas estándar existentes, de uso obligatorio. Estos deben ser descargados desde el repositorio de documentación, cada vez que se da inicio a un nuevo proyecto, para garantizar que siempre se cuente con la última versión.