Diferencia entre revisiones de «Estimación»
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Una aproximación relacionada con varios aspectos de las pruebas (Identificación de escenarios con sus posibles casos de prueba). | Una aproximación relacionada con varios aspectos de las pruebas (Identificación de escenarios con sus posibles casos de prueba). | ||
− | Entregables: | + | |
+ | '''Entregables''': | ||
+ | |||
+ | |||
* TSK - XXX - Matriz de Estimacion.xlsx | * TSK - XXX - Matriz de Estimacion.xlsx | ||
* QA_Estimation_NameProject_v1.0.xls | * QA_Estimation_NameProject_v1.0.xls |
Revisión actual del 21:41 30 jul 2020
Estimación
Una aproximación relacionada con varios aspectos de las pruebas (Identificación de escenarios con sus posibles casos de prueba).
Entregables:
- TSK - XXX - Matriz de Estimacion.xlsx
- QA_Estimation_NameProject_v1.0.xls