Diferencia entre revisiones de «Reporteador»
Línea 22: | Línea 22: | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|CSP | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CSP | ||
|style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO | |style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CSU | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL USUARIO - PRODUCTO | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CAU | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|IMPERIAL REPORTE CONSUMO ANUAL USUARIO - PRODUCTO | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|ABM | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE ABASTECIMIENTO MÍNIMOS | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|ABF | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE ABASTECIMIENTO FULL | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|RCF | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE DE CONSUMOS FRISA | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|DCF | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE PARA DESCARGA DE CONSUMOS FRISA | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|CDI | ||
+ | |style="width:150px;color:black;background:white;"|REPORTE CONSUMO DEL DIA ANTERIOR | ||
|} | |} |
Revisión del 17:30 19 jul 2019
Características
- Aplicación: Windows Forms.
- Framework: .NET Framework 3.5.
- Nombre GIT: VendingFactory-RP
- Descarga GIT: http://192.168.9.60:8080/scm/git/VendingFactory-RP
Objetivo
El objetivo de este aplicativo es la emisión de reportes en formato de Excel. Una vez generado el reporte en archivo, este se envía a los destinatarios vía correo electrónico.
![]() | Los reportes emitidos por la aplicación son los que se mencionan a continuación: |
Identificador Reporte | Nombre Reporte |
CCS | CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO SEMANAL |
CCM | CENTRO DE COSTOS REPORTE CONSUMO MENSUAL |
CSP | IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL PRODUCTO - USUARIO |
CSU | IMPERIAL REPORTE CONSUMO SEMANAL USUARIO - PRODUCTO |
CAU | IMPERIAL REPORTE CONSUMO ANUAL USUARIO - PRODUCTO |
ABM | REPORTE DE ABASTECIMIENTO MÍNIMOS |
ABF | REPORTE DE ABASTECIMIENTO FULL |
RCF | REPORTE DE CONSUMOS FRISA |
DCF | REPORTE PARA DESCARGA DE CONSUMOS FRISA |
CDI | REPORTE CONSUMO DEL DIA ANTERIOR |