Diferencia entre revisiones de «Desarrollo»
(Página creada con «'''1.''' '''Propósito del procedimiento.''' Elaborar el producto fundamental a través de la codificación de los módulos de programa definidos en la etapa de Análisis…») |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
'''TSK-FOR-012:''' Especificación de Diseño del Sistema | '''TSK-FOR-012:''' Especificación de Diseño del Sistema | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-013:''' Diagramas | '''TSK-FOR-013:''' Diagramas | ||
+ | |||
'''TSK-PRO-014:''' Matriz de Trazabilidad | '''TSK-PRO-014:''' Matriz de Trazabilidad | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-015:''' Plan de Pruebas de Sistema | '''TSK-FOR-015:''' Plan de Pruebas de Sistema | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-016:''' Matriz de Pruebas del Sistema | '''TSK-FOR-016:''' Matriz de Pruebas del Sistema | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-017:''' Plan de Integración y Despliegue | '''TSK-FOR-017:''' Plan de Integración y Despliegue | ||
Línea 24: | Línea 29: | ||
*'''Tramitador:''' Project Manager (PM), Product Owner (PO). | *'''Tramitador:''' Project Manager (PM), Product Owner (PO). | ||
+ | |||
*'''Encargado:''' Team Leader (TL) | *'''Encargado:''' Team Leader (TL) | ||
+ | |||
*'''Ejecutor:''' Developer Team (DT) | *'''Ejecutor:''' Developer Team (DT) | ||
+ | |||
*'''Validador:''' QA Manager (QAM) y QA Team (QAT), Cliente (CTE). | *'''Validador:''' QA Manager (QAM) y QA Team (QAT), Cliente (CTE). | ||
Línea 44: | Línea 52: | ||
'''TSK-FOR-012:''' Especificación de Diseño del Sistema | '''TSK-FOR-012:''' Especificación de Diseño del Sistema | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-013:''' Diagramas | '''TSK-FOR-013:''' Diagramas | ||
+ | |||
'''TSK-PRO-014:''' Matriz de Trazabilidad | '''TSK-PRO-014:''' Matriz de Trazabilidad | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-015:''' Plan de Pruebas de Sistema | '''TSK-FOR-015:''' Plan de Pruebas de Sistema | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-016:''' Matriz de Pruebas del Sistema | '''TSK-FOR-016:''' Matriz de Pruebas del Sistema | ||
+ | |||
'''TSK-FOR-017:''' Plan de Integración y Despliegue | '''TSK-FOR-017:''' Plan de Integración y Despliegue | ||
Revisión del 19:22 24 may 2019
1. Propósito del procedimiento.
Elaborar el producto fundamental a través de la codificación de los módulos de programa definidos en la etapa de Análisis y Diseño.
Sumario
Alcance.
Abarca el proceso de implementación (codificación) del aplicativo.
Referencia.
TSK-FOR-012: Especificación de Diseño del Sistema
TSK-FOR-013: Diagramas
TSK-PRO-014: Matriz de Trazabilidad
TSK-FOR-015: Plan de Pruebas de Sistema
TSK-FOR-016: Matriz de Pruebas del Sistema
TSK-FOR-017: Plan de Integración y Despliegue
Responsabilidades.
- Tramitador: Project Manager (PM), Product Owner (PO).
- Encargado: Team Leader (TL)
- Ejecutor: Developer Team (DT)
- Validador: QA Manager (QAM) y QA Team (QAT), Cliente (CTE).
Definiciones.
- Scrum: Es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa.
- Codificación: Es el proceso por el cual la información de una fuente es convertida en símbolos para ser comunicada. Al codificar convertimos información de un formato o código a otro, con el propósito de estandarización, velocidad o de compresión
- Trazabilidad: Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas.
Políticas y Lineamientos
1. Antes de iniciar con la fase de Codificación, los siguientes formatos deben contener la información necesaria hasta este punto:
TSK-FOR-012: Especificación de Diseño del Sistema
TSK-FOR-013: Diagramas
TSK-PRO-014: Matriz de Trazabilidad
TSK-FOR-015: Plan de Pruebas de Sistema
TSK-FOR-016: Matriz de Pruebas del Sistema
TSK-FOR-017: Plan de Integración y Despliegue
2. Es estrictamente necesario, durante el proceso de desarrollo, realizar reuniones diarias de seguimiento (Daily).
3. Todas las actividades programadas para cada desarrollador, deberán ser actualizadas diariamente en el JIRA.
4. Es obligatorio estructurar las pruebas unitarias por parte del equipo de desarrolladores antes de notificar al QAM que puede dar inicio a las pruebas.
5. EL DT debe realizar la Verificación de Código antes de las pruebas por parte de QA.
Descripción de Actividades
Diagrama de Flujo
Diagrama 1
Diagrama 2