Diferencia entre revisiones de «TManager2»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Infobox website}} | + | {{Infobox website |
− | + | | name = tm2 | |
+ | | logo = | ||
+ | | logo_size = | ||
+ | | logo_alt = | ||
+ | | logo_caption = <!-- or: | logocaption = --> | ||
+ | | screenshot = | ||
+ | | collapsible = <!-- set as "on", "y", etc, otherwise omit/leave blank --> | ||
+ | | collapsetext = <!-- collapsible area's heading (default "Screenshot"); omit/leave blank if collapsible not set --> | ||
+ | | background = <!-- for collapsetext heading; default grey (gainsboro) --> | ||
+ | | screenshot_size = | ||
+ | | screenshot_alt = | ||
+ | | caption = | ||
+ | | url = <!-- {{URL|example.com}} --> | ||
+ | | commercial = <!-- "Yes", "No" or leave blank --> | ||
+ | | type = | ||
+ | | registration = | ||
+ | | language = | ||
+ | | num_users = | ||
+ | | content_license = <!-- or: | content_licence = --> | ||
+ | | programming_language = | ||
+ | | owner = <!-- or: | owners = --> | ||
+ | | author = <!-- or: creator / authors / creators --> | ||
+ | | editor = <!-- or: | editors = --> | ||
+ | | launch_date = <!-- {{Start date and age|df=yes/no|YYYY|MM|DD}} --> | ||
+ | | revenue = | ||
+ | | alexa = <!-- {{IncreaseNegative}} {{Steady}} {{DecreasePositive}} [https://www.alexa.com/siteinfo/example.com example.com Traffic Statistics] --> | ||
+ | | ip = | ||
+ | | issn = <!-- ISSN, e.g. 1085-6706 (automatically linked to https://www.WorldCat.org) --> | ||
+ | | eissn = <!-- eISSN, e.g. 1085-6706 (automatically linked to https://www.WorldCat.org) --> | ||
+ | | oclc = <!-- OCLC number, useful where an ISSN has not been allocated (automatically linked to https://www.WorldCat.org) --> | ||
+ | | current_status = | ||
+ | | footnotes = | ||
+ | }} | ||
'''T-Manager-2''' (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de [http://www.telstock.net/ Telstock] inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. | '''T-Manager-2''' (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de [http://www.telstock.net/ Telstock] inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. | ||
Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas | Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas |
Revisión del 23:52 30 oct 2019
T-Manager-2 (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de Telstock inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas