Diferencia entre revisiones de «TManager2»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Infobox | |
+ | | name = RRR | ||
+ | | logo = <!-- Image name is enough. --> | ||
+ | | logo alt = | ||
+ | | logo caption = | ||
+ | | screenshot = <!-- Image name is enough. --> | ||
+ | | screenshot size = | ||
+ | | screenshot alt = | ||
+ | | caption = | ||
+ | | collapsible = <!-- Any text here will collapse the screenshot. --> | ||
+ | | author = | ||
+ | | developer = | ||
+ | | released = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} --> | ||
+ | | discontinued = <!-- Set to yes if software is discontinued, otherwise omit. --> | ||
+ | | ver layout = <!-- simple (default) or stacked --> | ||
+ | | latest release version = | ||
+ | | latest release date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} --> | ||
+ | | latest preview version = | ||
+ | | latest preview date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} --> | ||
+ | | repo = <!-- {{URL|example.org}} --> | ||
+ | | programming language = | ||
+ | | engine = <!-- or engines --> | ||
+ | | operating system = RRRR | ||
+ | | platform = R | ||
+ | | included with = | ||
+ | | size = | ||
+ | | language = | ||
+ | | language count = <!-- Number only --> | ||
+ | | language footnote = | ||
+ | | genre = | ||
+ | | license = | ||
+ | | alexa = | ||
+ | | website = <!-- {{URL|example.org}} --> | ||
+ | | standard = | ||
+ | | AsOf = | ||
+ | }} | ||
'''T-Manager-2''' (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de [http://www.telstock.net/ Telstock] inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. | '''T-Manager-2''' (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de [http://www.telstock.net/ Telstock] inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. | ||
Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas | Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas |
Revisión del 00:10 31 oct 2019
Plantilla:Navbar |
T-Manager-2 (desarrollado a mediados del 2018) Es un producto construido por desarrolladores de Telstock inicialmente alojado en los servidores On Premise, provee de herramientas para la construccion de encuestas personalizadas con fines de Evaluacion, Hallazgos y Compensacion, incluye un modulo de Rutas para agregar eventos basados en visitas a puntos de venta, sucursales, o ubicaciones especificas. Esta basado en los sistemas construidos a la medida para clientes como OXXO, Farmacias del Ahorro, Compartamos. El principal objetivo es ser una herramienta unica de soporte para generar informacion oportuna en tiempo real para diferentes clientes y tipos de mercado ya sea para pequeñas o medianas empresas