Diferencia entre revisiones de «Tempo»
(Página creada con «# Selecciona la actividad (Tarea/SubTarea/Incidencia) que vas a registrar, esto lo puedes hacer desde el '''Backlog''' o desde el '''tablero Kamban''' {{notice | '''NOTA:…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''1. ''' Selecciona la actividad (Tarea/SubTarea/Incidencia) que vas a registrar, esto lo puedes hacer desde el '''Backlog''' o desde el '''tablero Kamban''' | |
{{notice | '''NOTA:''' Al acceder al detalle de la actividad (Tarea/SubTarea) podrás observar el tiempo estimado que esta tiene, a través de la vista '''All Plans'''(1) o del campo '''Estimación Original'''(2). Cuándo la tarea está mapeada para ser realizada en intervalos mayores a un día, se verán registros de '''Plan Time''' de acuerdo a las horas '''Planeadas''' que podrás invertirle por día}} | {{notice | '''NOTA:''' Al acceder al detalle de la actividad (Tarea/SubTarea) podrás observar el tiempo estimado que esta tiene, a través de la vista '''All Plans'''(1) o del campo '''Estimación Original'''(2). Cuándo la tarea está mapeada para ser realizada en intervalos mayores a un día, se verán registros de '''Plan Time''' de acuerdo a las horas '''Planeadas''' que podrás invertirle por día}} | ||
Línea 5: | Línea 5: | ||
[[Archivo:PlanTime.png|centro|Tiempo Planificado]] | [[Archivo:PlanTime.png|centro|Tiempo Planificado]] | ||
− | + | '''2.''' Registra el tiempo real invertido, haciendo click en la vista '''Log Time''' | |
[[Archivo:LogTime.png|centro]] | [[Archivo:LogTime.png|centro]] | ||
+ | |||
+ | '''A. Describe el avance que vas a registrar:''' la descripción debe tener información clara sobre lo realizado en el período que se va a justificar. | ||
+ | '''B. Valida que el Usuario que está generando el registro, es el tuyo:''' los registros de tiempos van ligados a un usuario en específico. Lo ideal es que cada desarrollador efectúe el registro de su tiempo. Sin embargo, pueden suceder casos en que el Líder Técnico o PM, puedan realizar el registro de horas. (esto sólo será válido para casos excepcionales). | ||
+ | '''C. Indica la Fecha Real en la que ejecutaste la actividad que describes, y que vas a justificar:''' las fechas deben ser reales y deben ser similares a las indicadas en el cronograma del proyecto como '''Inicio y Fin Real'''. Es importante registrar la fecha real de realización de una actividad, a fin de poder generar los tiempos invertidos por día y semana, y el esfuerzo del desarrollador. | ||
+ | '''D. Indica el Tiempo Trabajado en la actividad, y el tiempo restante:''' se pueden presentar los siguientes escenrios | ||
+ | '''E1: La actividad es culminada en su totalidad en un lapso específico. Este caso sólo debe ser usado cuándo la actividad fue efectuada en tiempo continuo y sin interrupciones. Es decir, fue iniciada y terminada en un mismo lapso y sin interrupciones. | ||
+ | Para este caso, se deje justificar el tiempo total que llevó la realización de la actividad, completando el campo '''Trabajado''', y el campo '''Estimado Restante''' deberá ser '''0h'''. De esta forma, indicamos al sistema que la actividad fue finalizada, ya que no hay tiempo restante por completar. |
Revisión del 19:35 25 jun 2019
1. Selecciona la actividad (Tarea/SubTarea/Incidencia) que vas a registrar, esto lo puedes hacer desde el Backlog o desde el tablero Kamban
![]() | NOTA: Al acceder al detalle de la actividad (Tarea/SubTarea) podrás observar el tiempo estimado que esta tiene, a través de la vista All Plans(1) o del campo Estimación Original(2). Cuándo la tarea está mapeada para ser realizada en intervalos mayores a un día, se verán registros de Plan Time de acuerdo a las horas Planeadas que podrás invertirle por día |
2. Registra el tiempo real invertido, haciendo click en la vista Log Time
A. Describe el avance que vas a registrar: la descripción debe tener información clara sobre lo realizado en el período que se va a justificar. B. Valida que el Usuario que está generando el registro, es el tuyo: los registros de tiempos van ligados a un usuario en específico. Lo ideal es que cada desarrollador efectúe el registro de su tiempo. Sin embargo, pueden suceder casos en que el Líder Técnico o PM, puedan realizar el registro de horas. (esto sólo será válido para casos excepcionales). C. Indica la Fecha Real en la que ejecutaste la actividad que describes, y que vas a justificar: las fechas deben ser reales y deben ser similares a las indicadas en el cronograma del proyecto como Inicio y Fin Real. Es importante registrar la fecha real de realización de una actividad, a fin de poder generar los tiempos invertidos por día y semana, y el esfuerzo del desarrollador. D. Indica el Tiempo Trabajado en la actividad, y el tiempo restante: se pueden presentar los siguientes escenrios
E1: La actividad es culminada en su totalidad en un lapso específico. Este caso sólo debe ser usado cuándo la actividad fue efectuada en tiempo continuo y sin interrupciones. Es decir, fue iniciada y terminada en un mismo lapso y sin interrupciones. Para este caso, se deje justificar el tiempo total que llevó la realización de la actividad, completando el campo Trabajado, y el campo Estimado Restante deberá ser 0h. De esta forma, indicamos al sistema que la actividad fue finalizada, ya que no hay tiempo restante por completar.